H
elp those who help us! Patronize the fine
sponsors that back the Nationals:








Hi-Point GNC Round 6
Mt Morris, PA - June 23, 2002


Kory Ellis bags his first Pro win
By Jorge Cuartas

Congratulations Kory!!
ATV Scene's own Kory Ellis tops them all at Mt Morris!

Doug Gust (TC/K&K) pulled a rare holeshot followed by Jason Luburgh (K&K/TC), Canadian National champ Jasmin Plante (Arsene Racing), Tim Farr (Baldwin MS), & Kory Ellis (Alba/ATV Scene.com) rounded out the top five. At the end of lap one Plante actually began to reel in Gust, just as Jeremiah Jones (Klotz/Sparks) moved into the number six position. By the end of lap two Luburgh had dropped back to sixth, and a hard charging Jones got by Ellis into fourth. Jones wasn't done there, on the same lap he set up Tim Farr as the two approached the downhill staircase section and took the third position. Jones set his eyes on Plante, and midway through lap three passed the Canadian in the same exact spot he had passed Farr. The top three positions remained the same until lap six, when Farr got by Plante to move into the third spot. By lap seven all eyes were on Jeremiah Jones, he had effectively reeled in Gust and was setting him up for a pass in the same spot he had used on Farr, & Plante. Jones did not disappoint and made his move. At about the same time Kory Ellis began to reveal a few moves of his own as he got by Plante and into the fourth position. As Jeremiah checked out up front Ellis wasted no time in stealing the show, within a matter of seconds Ellis was putting serious pressure on Farr and the two began what would be an incredible battle. Out front Jones was gone, Gust had a solid second, and Ellis managed to get by Farr on the huge uphill triple behind the starting gate. At the checkers it was Jones, Gust, & Ellis.

Moto Two

Ellis, aboard his Alba Action.com supported ATV, in route to victory on one of his favorite GNC motocross track - the Mt Morris National.

Doug Gust pulled another very uncharacteristic holeshot, but this time all of the series frontrunners were right there with him. Jones immediately began to pressure Gust, and as the two went into the whoop section chaos ensued. Somehow Gust, Jones, Farr, and just about everybody else got wadded up in the whoops. Everybody else except Shane Hitt. Shane Dog blazed by the carnage and checked out, dragging Dana Creech (iB Racing), and Tavis Cain (Duncan Racing) with him. A little farther back in the pack Kory Ellis was making a charge towards the front, midway through lap four, everyone began to realize that this was Kory's race to win or lose. Ellis blitzed by Jason Luburgh in the whoops to take the fourth position, as Hitt was fending off the charge off the California duo of Creech & Cain.

Meanwhile back in the pack Jones was struggling with a flat left rear tire, & Gust was beginning another one of his late race charges. Tim Farr was sick of sitting in sixth and began to charge as well. Hitt got a second wind and began to open up his lead as Ellis worked his way by Cain for the number three position. By the beginning of lap seven, Ellis was all over Creech. The two battled all the way to the staircase section where Ellis made his move stick. With only a few laps to go and Gust and Jones mired mid pack, the celebration for Ellis in the stands began. Tim Farr quietly made his way into third thus stretching his series points lead over the temporarily hobbled Jones. Even though Shane Hitt had the moto win, the crowd knew Ellis had the well deserved overall victory (his first Pro GNC win).

Pro Results:
1. Kory Ellis (Alba/ATV Scene.com)
2. Tim Farr (Baldwin/DG)
3. Shane Hitt (Sparks/Kames)
4. Jason Luburgh (K&K/TC)
5. Doug Gust (TC/K&K)


Pro
Finish Number Brand License # Name City,State Moto 1 Moto 2
1 53 Leg 465677 Kory Ellis Murrieta, CA 3 2
2 2 Leg 462825 Timothy Farr Canal Fulton, OH 4 3
3 3 Wal 442950 Shane L. Hitt Buckhannon, WV 8 1
4 8 Leg 003118 Jason Luburgh Cambridge, OH 5 5
5 55 Suz 003474 Doug Gust Salem, WI 2 9
6 1 Leg 391373 Jeremiah Jones Bowling Green, KY 1 14
7 7 Hon 002480 Joe Byrd Union City, TN 10 6
8 14 Dun 752430 Tavis Cain Mckinleyville, CA 9 7
9 113 Hon 511066 John Natalie Houtzdale, PA 7 10
10 12 K&K 003120 Keith B. Little Russellville, AL 11 8
11 52 Leg 760296 Dana R. Creech Eureka, CA 19 4
12 88 Yam 442389 Matt Bartosek E. Springfield, PA 12 11
13 91 Can 713465 Jasmin Plante Ndbc, PQ 6 18
14 10 Fis 001232 Nathan Dallas Jamestown, NY 13 13
15 11 Wal 316381 Michael Walsh Preston, CT 15 12
16 9 Can 390435 Ben Jackson Raymond, OH 14 16
17 59 Yam 602218 Johnny Hale Owasso, OK 17 15
18 34 Hon 356101 Ryan Detrick Tonganoxie, KS 16 DNF
19 37 Wal 349611 David Diver Canfield, OH 20 17
20 27 Leg 529792 Buddy Caloneheskie Albion, PA 18 DNF

Pro-Am 4 Stroke (91-440cc)
Finish Number Brand License # Name City,State Moto 1 Moto 2
1 1 Wal 003118 Jason Luburgh Cambridge, OH 2 2
2 144 Can 508386 Mark Burns Mount Pleasant, IA 5 1
3 80 Wal A02477 Donald Lamborn West Chester, PA 2 6
4 26 Hon 001063 Aaron Slingluff Canal Winchester, OH 5 4
5 73 Wal 001381 Eric Pagliughi Vineland, NJ 6 5
6 15 Leg 753613 Jason March Jefferson, OH 3 8
7 309 Wal 542795 Gilbert Attix I I I Clayton, DE 9 3
8 891 Hon 675510 David Tissot Parsipanny, NJ 6 9
9 98 Can 002695 Nate Leverenz Wichata, KS 10 7
10 96 Can 724418 Ernest Powers Pocono Summit, PA 7 10
11 41 Hon 795517 Donald Lysinger Atco, MJ 8 11
12 4 Leg 302596 Greg Vucina Latrobe, PA 7 12
13 55 Suz 003474 Doug Gust Salem, WI 1 DNF
14 53 Leg 465677 Kory Ellis Murrieta, CA 1 DNF
15 10 Fis 001232 Nathan Dallas Jamestown, NY 3 DNF
16 91 Can 565544 Jesse Barnes Mt Pleasant, IA 11 13
17 111 Wal 316381 Michael Walsh Preston, CT 4 DNF
18 9 Can 390435 Ben Jackson Raymond, OH 4 DNF
19 721 Can 520710 Jason Watt Iowa City, IA 8 DNF

Pro-Am Open
Finish Number Brand License # Name City,State Moto 1 Moto 2
1 11 Wal 622332 Jason Dunkelberger Trevorton, PA 2 1
2 2 Hon 002902 Nate Frees Solon, IA 1 2
3 1 Dun 003063 Chad Lohr Aroda, VA 4 3
4 42 Wal 003510 Gray Parker Humboldt, TN 3 4
5 0 Lon 002513 Rob Arnold New Philadelphia, OH 5 5
6 411 Lon 482914 Tyler Berner Wellington, OH 6 7
7 99 Yam 720411 Justin Bres Oakdale, PA 9 6
8 41 Hon 752742 Derek Adams Colorado Springs, CO 8 8
9 4 Hon 001170 Scott Morris Reidsville, NC 10 9
10 54 Rol 609924 Khris Butter Millville, NJ 7 13
11 33 Rol 002188 Cory Ellerbrock Burlington, IA 12 10
12 118 Rol 525479 Brad M. Phillips Iowa City, IA 11 12
13 91 Yam 565544 Jesse Barnes Mt Pleasant, IA 13 11
14 20 Rol 002461 Richard Buckley West Milford, NJ DNF DNF

Pro-Am 250
Finish Number Brand License # Name City,State Moto 1 Moto 2
1 113 Hon 511066 John Natalie Houtzdale, PA 1 1
2 4 Fis 002170 Joey Dreslinski Kingsville, OH 4 2
3 32 Leg 003069 Matt White Warren, PA 6 3
4 144 Can 508386 Mark Burns Mount Pleasant, IA 5 5
5 2 Wal 622332 Jason Dunkelberger Trevorton, PA 3 7
6 44 Rol 002807 Joshua Frederick Moapa, NV 7 9
7 114 Hon 002902 Nate Frees Solon, IA 15 4
8 119 Leg 383912 Rich Phillips East Rochester, OH 10 10
9 707 Hon 373791 Kevin Olson Waterford, NJ 9 13
10 12 Can 002741 Brian Steele Troy, IL 12 12
11 43 Wal 510039 Jesse Desrochers Long Valley, NJ 11 14
12 309 Wal 542795 Gilbert Attix I I I Clayton, DE DNF 6
13 24 Leg 444148 Richie Stanbach Montville, NJ 16 11
14 55x Hon 498156 Andy Ehrenzeller Mc Alisterville, PA DNF 8
15 46 Leg 611989 Larry Dearth Salem, OH 8 DNF
16 47 Nac 002466 Zac Willett Henderson, KY 14 16
17 88 Leg 461206 Dean H. Vidt Cranberry Twp, PA 13 DNF
18 21 Lon 731674 Mark Kendall Alliance, OH DNF 15
19 1 Leg 391373 Jeremiah Jones Bowling Green, KY 2 DNS

Youth 6-11 (0-70cc)
Finish Number Brand License # Name City,State Moto 1 Moto 2
1 2 Kaw 781215 Jacob Brattain Shelbyville, IN 2 1
2 36 Hon 003152 D.j. Spurling Reedsville, WI 4 2
3 313 Fis 002737 Cody A. Gadd Grindstone, PA 3 3
4 6 Kaw 002202 Tyler Wiles Lawrenceburg, KY 5 4
5 11 Unk 547446 Kevin Kelley Plymouth Meeting, PA 6 5
6 13 JB 003044 Joel R. Hetrick Seneca, PA 1 DNF
7 4 Kaw Jerry Welch Oakland, MD 7 DNF

Youth 12-15 (0-90cc)
Finish Number Brand License # Name City,State Moto 1 Moto 2
1 57 Hon 002269 Casey Thompson Buford, GA 4 1
2 2 Hon 000778 Daryn Capitena Ashtabula, OH 3 2
3 13 Hon 423024 J R. Hinds Uniontown, OH 2 3
4 22 Leg 760277 Cody Miller Greenville, TX 1 7
5 93 Fis 002160 Brandon Shipman Henley, MO 6 4
6 5 Hon 583022 Colliin Maurer Long Valley, NJ 5 5
7 32 Leg 002535 Tasha M. Strohm Robinson, IL 7 6
8 88 Hon 001109 Justin St. John Palm Beach Garden, FL DNF DNF

Youth SuperStock 12-15
Finish Number Brand License # Name City,State Moto 1 Moto 2
1 37 Suz 356056 Jordan Roach Hazel, KY 1 1
2 31 Suz 002916 Corey Emery Callensburg, PA 2 2
3 68 KAS 001397 Niki Butterbaugh Tionesta, PA 3 3
4 5 Suz 002914 Torrey Emery Callensburg, PA 4 4
5 777 Unk 449594 Nate Hinds Uniontown, OH 6 5
6 141 Suz 470593 Adam Urbas Cumberland City, TN 7 6
7 4 Yam 511266 Krystopher Ruby Westerville, OH 8 7
8 18 Suz 002005 Justin Screws Springville, TN 5 10
9 3 Suz 345831 Ryan J. Hetrick Marienville, PA 10 8
10 22 Plr 000771 Eddit Gilmore N. Brunswick, NJ 9 9

250 A
Finish Number Brand License # Name City,State Moto 1 Moto 2
1 2 Wal 622332 Jason Dunkelberger Trevorton, PA 1 1
2 32 Leg 003069 Matt White Warren, PA 2 2
3 309 Wal 542795 Gilbert Attix I I I Clayton, DE 2 3
4 4 Fis 002170 Joey Dreslinski Kingsville, OH 1 4
5 21 Lon 731674 Mark Kendall Alliance, OH 6 5
6 19 Wal 578175 Dustin W. Wimmer Center Valley, PA 5 6
7 55x Hon 498156 Andy Ehrenzeller Mc Alisterville, PA 4 7
8 46 Leg 611989 Larry Dearth Salem, OH 3 9
9 80 Wal A02477 Donald Lamborn West Chester, PA 5 8
10 24 Leg 444148 Richie Stanbach Montville, NJ 3 12
11 43 Wal 510039 Jesse Desrochers Long Valley, NJ 7 10
12 64 Rol 352904 Josh Starrett Scottsville, KY 6 11
13 44 Rol 002807 Joshua Frederick Moapa, NV 4 15
14 12 Can 002741 Brian Steele Troy, IL 8 13
15 218 Hon 001053 Mike Graff Lower Burrell, PA 8 14
16 41 Hon 318168 Bryan P. Chaler Shreveport, LA 7 17
17 107 Lon 694441 David Leichliter Carmichaels, PA 12 16
18 9 Leg 003113 Kevin Clendenning Cranesville, PA 10 18
19 181 Dun 344500 Toby J. Reed Crawfordsville, IN 9 DNF
20 707 Leg 002306 Thomas Barry Brownsville, PA 11 19

250 B
Finish Number Brand License # Name City,State Moto 1 Moto 2
1 56 Leg 002268 Patton W. Thompson Buford, GA 1 1
2 911 Can 325774 Douglas Flinner Gallipolis, OH 1 2
3 11x Leg 001821 Kyle Taylor Alma, GA 2 3
4 142 Hon 783938 Marc T. Lobdell Clarendon, PA 3 6
5 506 JB 003506 Danny Burton Salem, OH 7 5
6 36 Hon 003394 Ronald Estock Lake Ariel, PA 4 8
7 55 Leg 462657 John D. Ragon Milan, TN 9 4
8 114 Hon 366367 Kevin Nowakowski Fairfax, VA 4 9
9 92 Leg 001234 Branden Mcbrayer Danville, KY 5 10
10 101 Leg 732181 Darrell J. Reese Lancaster, OH 10 7
11 141 Hon 002307 Nick Bundy Mckinleyville, CA 5 12
12 88 Hon 375186 Jonathan St. John Palm Beach Gardens, FL 3 15
13 42 Hon 318585 Gregory A. Lombardo Birdsboro, PA 7 13
14 671 Lon 002396 Dale Batson Erie, MI 2 DNF
15 17 Flp 049512 Louis Blaha Homerville, OH 12 11
16 22x Hon 434498 Joshua Lewis Houtzdale, PA 11 14
17 843 Hon 001186 Jeremy Holleran Tarentum, PA 6 DNF
18 909 Hon 450179 Joshua Dibble Susquehanna, PA 6 DNF
19 111 Can 437685 Nate M. Walse Preston, CT 8 DNF
20 44 Hon 472158 Curt Maney Warren, PA 8 DNF

250 C
Finish Number Brand License # Name City,State Moto 1 Moto 2
1 22 Hon 003512 Eugene Gunter West Plains, MO 1 1
2 171 Dun 724264 Scott Conkle Dickson, TN 1 3
3 198 Hon 046421 Cody Grant Oakland, KY 3 2
4 204 Hon 449624 Joe Davis Pottersville, MO 3 4
5 32 Hon 331436 Justin Reeves Andersonville, TN 5 5
6 8 Hon 001292 Tanner Cramm Beech Creek, PA 1 10
7 871 Hon 466641 Jason Detsch St Marys, PA 6 6
8 636 Hon 785846 Mark Batson Lasalle, MI 5 7
9 65 Hon 351841 Adam Haaursto New Ipswich, NH 3 9
10 19 Hon 002126 Matthew E. Andrew Deltona, FL 2 12
11 95 Hon 437271 Nate Morello Peterborogh, NH 7 8
12 229 Hon 756229 Curtis A. Myers State College, PA 7 11
13 85 Hon 340809 Matti I. Saari New Ipswich, NH 4 14
14 15 Hon 411245 Randy Thomas Souderton, PA 4 15
15 25 Hon 364561 Tyler S. Vanloocke Kingsville, OH 4 16
16 49 Hon 434091 Steve Rooyakkers Evans, GA 8 13
17 36 Hon 002309 Jack M. Mcendree Doylestown, OH 5 17
18 723 Hon 751904 Shawn Seaman Pgh, PA 2 DNF
19 187 Hon 003159 Jason M. Boitnott Columbia, MD 2 DNF
20 969 Hon 001243 Kevin Kerrn Dover, FL 6 DNF

4 Stroke A
Finish Number Brand License # Name City,State Moto 1 Moto 2
1 26 Hon 001063 Aaron Slingluff Canal Winchester, OH 1 1
2 19 Wal 578175 Dustin W. Wimmer Center Valley, PA 2 2
3 96 Can 724418 Ernest Powers Pocono Summit, PA 3 3
4 73 Wal 001381 Eric Pagliughi Vineland, NJ 2 4
5 98 Can 002695 Nate Leverenz Wichata, KS 1 5
6 31 Wal 002178 Jesse I. Sheaffer Landisburg, PA 4 6
7 18 Can 001159 John J. Winkelbauer Waterford, PA 4 7
8 911 Can 780631 Beau Jividen Bidwell, OH 5 9
9 5 Hon 002182 Lane Coile Duluth, GA 6 11
10 41 Hon 795517 Donald Lysinger Atco, MJ 3 14
11 270 Yam 391330 Mitch Boughton Susquehanna, PA 10 8
12 33x Lon 426281 Jack Bednar Tempe, AZ 6 12
13 891 Hon 675510 David Tissot Parsipanny, NJ 5 13
14 99 Hon 457818 Patrick A. Brown Ringoes, NJ 9 10
15 45 Leg 003109 Andy J. Embry Caneyville, KY 8 15
16 55 Hon 670024 Dave Eisaman West Newton, PA 7 16
17 27 Hon 351839 Chris Miller Navarre, OH 8 17
18 69 Hon 378999 Brad Digges Midland, VA 7 DNF
19 1 Lon 002763 Angela Moore E Springfield, PA 11 DNF
20 58 Rol 699958 Michael Haas Dexter, MI 12 DNF

4 Stroke B

Finish Number Brand License # Name City,State Moto 1 Moto 2
1 76 Can 313758 Josh Pangallo Sigel, PA 1 2
2 506 JB 003506 Danny Burton Salem, OH 2 3
3 114 Hon 002524 Ryan Ogram Andover, OH 6 1
4 6 JB 426271 Jake C. Balsiger Chardon, OH 3 4
5 845 Hon 327845 Josh Schultheis Lower Salem, OH 2 5
6 20 Hon 003706 Josh Upperman Lousiville, OH 1 7
7 2 Hon 345697 Travis Hill Gallipolis, OH 3 6
8 85 Hon 519430 Joel Winder Perryopolis, PA 2 9
9 18 Hon 362230 Richard Mason Natrona Heights, PA 1 11
10 36 Hon 003394 Ronald Estock Lake Ariel, PA 5 8
11 115 Hon 764171 Gary A. King Smithton, PA 8 10
12 909 Hon 450179 Joshua Dibble Susquehanna, PA 5 13
13 22 Hon T49513 Christopher Wilfong Bridgeport, WV 4 14
14 717 Hon 455315 Chris Lindaker New Harmony, IN 7 12
15 111 Can 437685 Nate M. Walse Preston, CT 3 DNF
16 77x Hon 001386 Welsey A. Heatherly Summertown, TN 4 DNF
17 91 Unk 648144 Warren Draper Columbia, PA 4 DNF
18 40x Hon 330367 Mark Vaia Export, PA 5 DNF
19 118 Hon 003128 Matt J. Parillo Greenville, PA 6 DNF
20 24 Hon 003108 Todd Roach Petersburg, MI 7 DNF

4 Stroke C
Finish Number Brand License # Name City,State Moto 1 Moto 2
1 39 Hon T65873 Ryon Anderson Bridgeport, WV 1 1
2 47 Hon 002663 Aaron Meadows Byhalia, MS 4 2
3 17 Hon 003491 David E. Miniard South Euclid, OH 3 3
4 138 Hon 387470 Jason Gage Cranesville, PA 3 4
5 114 Hon 612230 Josh Maerker Mcarthur, OH 5 5
6 3 Hon 003136 Stephen Hager Vine Grove, KY 5 6
7 175 Hon 411305 Nicholas Goshow Richland, PA 2 11
8 321 Hon 442403 Bryon Hampshire Hebron, OH 7 7
9 12 Hon 375221 Sandy J. Radsek Wilmot, WI 6 9
10 60 Hon 360187 Paul F. Greenwood Greensboro, PA 2 13
11 6 Hon 001194 Jeremy Lawson Battetown, KY 1 14
12 57 Hon 518953 Kyle Hess Tyrone, PA 4 12
13 139 Hon 760307 Jason Ohler Normalville, PA 9 8
14 7x Hon 378930 Shawn Mosier Kersey, PA 8 10
15 445 Hon T86208 Anthony Bazilla Holden, WV 8 17
16 38 Hon 426266 Mike J. Owens Dover, OH 7 18
17 6x Hon 456020 Kenneth Davis Ashville, NY 6 19
18 054 Hon 002054 Russell Walker Worthington, PA 11 15
19 5 Hon 365930 Daniel Hunyady Carmichaels, PA 12 16
20 199 Hon 002701 David Trimble Berry, KY 10 DNF

Open A
Finish Number Brand License # Name City,State Moto 1 Moto 2
1 19 Wal 578175 Dustin W. Wimmer Center Valley, PA 1 1
2 99 Yam 720411 Justin Bres Oakdale, PA 2 2
3 50 Leg 529268 Randy L. Hurst Brooks, KY 4 3
4 31 Wal 002178 Jesse I. Sheaffer Landisburg, PA 3 4
5 101 Hon 759932 Rocco J. Arno Bridgeton, NJ 5 5
6 62 Hon 529786 Don Seay Chrisney, IN 6 7
7 33 Rol 002188 Cory Ellerbrock Burlington, IA 8 6
8 28 Unk 003114 Chad A. Slovick Mc Donald, PA 9 9
9 118 Rol 525479 Brad M. Phillips Iowa City, IA 7 13
10 128 Lon 313762 William Smith Taxarkana, TX 11 12
11 270 Yam 391330 Mitch Boughton Susquehanna, PA DNF 8
12 30 Hon 520376 Vince Gambino Salem, NJ DNF 10
13 24 Hon 499336 Wayne Wood Bowling Green, KY 10 DNF
14 25 Prp 499682 John Huenink Clarksville, TN DNF 11
15 54 Rol 609924 Khris Butter Millville, NJ DNF 14

Open B
Finish Number Brand License # Name City,State Moto 1 Moto 2
1 7 Leg 639195 Bret W. Harper Scottsville, KY 1 1
2 107 Leg 761433 Dave Sutherland Montezuma, IA 1 3
3 77 Plr 328361 Michael Rivard Cedar, MN 3 5
4 61 Yam 003507 David A. Baker Swanton, OH 2 7
5 523 Hon 496248 Nick Mitchell Cooperstown, PA 8 2
6 96 Hon 399587 Derrick Kanzig Ashland, OH 4 6
7 64 Hon 003078 Kyle C. Dammann Duncansville, PA 7 4
8 16 Hon 001352 Ryan R. Barnes Bardstown, KY 2 10
9 19 Leg 565980 Geoff Casper Willow Springs, MO 5 8
10 31 Hon 542782 James Silfies Hatfield, PA 6 9
11 78 Leg 392678 Justin Swartz Republic, PA 5 11
12 77x Unk 422743 Justin T. Haines Winchester, VA 3 16
13 4 Hon 764171 Gary A. King Smithton, PA 8 12
14 32 Hon 000766 Brett Shettel Aspers, PA 4 17
15 56 Hon 002777 Richard L. Kyer Le Roy, WV 9 13
16 40 Hon 330367 Mark Vaia Export, PA 10 14
17 99 Hon 003115 Jeremy Osborn Nashport, OH 6 19
18 222 Lon 419850 Danny Underwood Huntingdon, WV 12 15
19 85 Hon 519430 Joel Winder Perryopolis, PA 7 DNF
20 69 Hon 718669 Sean Berkey Middlebury, IN 11 18

Open C
Finish Number Brand License # Name City,State Moto 1 Moto 2
1 17 Yam 475495 Bobby Varner Waynesboro, PA 1 1
2 8 Hon 001292 Tanner Cramm Beech Creek, PA 1 2
3 29 Yam 335014 Thomas Reagan Connellsvile, PA 3 3
4 67 Yam 651240 Mario Diangelo Woodbine, MD 2 4
5 17x Yam 539646 David Eaton Jr Imperial, PA 4 6
6 11x Yam 489610 Adam Frary Ashville, NY 4 7
7 11 Bom 001059 James D. Bonnett St Albans, WV 7 5
8 55 Wal 747932 Doug E. Nicholas Linden, PA 5 8
9 73 Hon 544784 Terry Wittmeyer Eden, NY 6 10
10 97 Hon 002757 William H. Gandy Millville, NJ 5 11
11 96 Hon 616547 Robert M. Rittenhouse Clarksburg, WV 3 14
12 62 Plr 319219 Doug Matejcek St Francis, MN 2 15
13 87 Yam 755497 Scott L. Noga Elizabeth, PA 10 9
14 37 Leg 442256 Steve E. Ryan Salem, OH 8 12
15 87x Hon 001165 Don Ivester Toccoa, GA 8 13
16 53 Hon 513466 Joseph Deering Haymarket, VA 7 16
17 431 Hon 456661 Trenton Brink Bussey, IA 6 18
18 27 Hon 747701 Todd Petrusky Monongahela, PA 11 17
19 13 Yam 003434 John Lewis Houtzdale, PA 9 DNF
20 41 Hon 001949 Kirk A. Fritz Perrysburgh, OH 12 19

Women
Finish Number Brand License # Name City,State Moto 1 Moto 2
1 1 Lon 002763 Angela Moore E Springfield, PA 1 1
2 2 Hon 002478 Heather Rose Union City, TN 2 2
3 3 Leg 002609 Hollie Shartzer Wichita, KS 3 3
4 26 Hon 498835 Darla Hinkle Adrian, MI 5 4
5 45 Hon 007445 Melissa Kufel Taylor, MI 8 6
6 18 Hon 542780 Steph Solomon Hatfield, PA 10 5
7 19 Hon 542779 Tracy Solomon Hatfield, PA 7 8
8 35 Hon 003143 Julia Neace Independence, KY 9 7
9 84 Hon 482907 Michelle Reiser Conshohocken, PA 6 10
10 4 Hon 001375 Paula Shank New Florence, PA 4 14
11 25 Hon 597040 Mary Beth Eakin Seneca, PA 11 11
12 12 Hon 002791 Amy C. Chapman Berlin, MI 12 12
13 747 Suz 464514 Amy Rich Warsaw, OH 13 13
14 81 Suz 444843 Jessica Shirley Greensburg, KY DNF 9
15 99 Hon 002780 Holly Trimble Berry, KY 14 15
16 5 Hon 731677 Brook Perry Adolphus, KY 15 16
17 6 Hon 001389 Kristine E. Gary Ashtabula, OH 16 17
18 16 Hon 000742 Kassey King Andover, OH DNF DNF

Air Cooled
Finish Number Brand License # Name City,State Moto 1 Moto 2
1 815 Yam T42646 Bobby Ross Franklin, PA 1 1
2 85 Hon 514992 Matt Wright Mt Clare, WV 2 2
3 66 Yam 352740 Michael Schupska Geneva, OH 3 3
4 33 Yam 432516 Jason Kovacs Coopersburg, PA 4 4
5 12 Yam 002635 Justin Lamison Marienville, PA 5 5
6 87 Hon 002324 Josh Anderson Salem, WI 6 6
7 16 Yam 456016 Robert Confer Sheffield, PA 7 7

16-24 (91-Open cc)
Finish Number Brand License # Name City,State Moto 1 Moto 2
1 42 Wal 003510 Gray Parker Humboldt, TN 1 1
2 55x Hon 498156 Andy Ehrenzeller Mc Alisterville, PA 1 2
3 41 Hon 318168 Bryan P. Chaler Shreveport, LA 2 3
4 99 Hon 457818 Patrick A. Brown Ringoes, NJ 4 4
5 22 Hon 003512 Eugene Gunter West Plains, MO 5 5
6 101 Hon 759932 Rocco J. Arno Bridgeton, NJ 4 6
7 28 Unk 003114 Chad A. Slovick Mc Donald, PA 4 8
8 107x Leg 761433 Dave Sutherland Montezuma, IA 3 10
9 114 Hon 366367 Kevin Nowakowski Fairfax, VA 5 9
10 7 Leg 639195 Bret W. Harper Scottsville, KY 1 13
11 411 Lon 482914 Tyler Berner Wellington, OH 8 7
12 107 Lon 694441 David Leichliter Carmichaels, PA 3 12
13 17 Hon 734030 Blake Wright Russellville, KY 2 14
14 88 Hon 375186 Jonathan St. John Palm Beach Gardens, FL 6 11
15 707 Leg 002306 Thomas Barry Brownsville, PA 3 16
16 55 Leg 462657 John D. Ragon Milan, TN 7 15
17 22x Hon 434498 Joshua Lewis Houtzdale, PA 5 17
18 181 Dun 344500 Toby J. Reed Crawfordsville, IN 2 DNF
19 419 Unk 700773 Chase Cunningham Morehead, KY 6 DNF
20 31 Hon 542782 James Silfies Hatfield, PA 7 DNF

Plus 25
Finish Number Brand License # Name City,State Moto 1 Moto 2
1 64 Rol 352904 Josh Starrett Scottsville, KY 2 1
2 911 Can 325774 Douglas Flinner Gallipolis, OH 2 2
3 28 Hon 716807 Mika Payne Georgetown, KY 1 4
4 24 Hon 499336 Wayne Wood Bowling Green, KY 3 3
5 36 Hon 003394 Ronald Estock Lake Ariel, PA 4 5
6 54 Rol 609924 Khris Butter Millville, NJ 3 6
7 177 Plr 328361 Michael Rivard Cedar, MN 5 8
8 77x Unk 422743 Justin T. Haines Winchester, VA 6 9
9 33x Lon 426281 Jack Bednar Tempe, AZ 10 7
10 4x Hon 003126 David Miller Atwater, OH 6 11
11 78 Leg 392678 Justin Swartz Republic, PA 5 12
12 77 Hon 323742 David White Bristol, CT 8 10
13 4 Leg 302596 Greg Vucina Latrobe, PA 1 DNF
14 111 Yam 589657 Donald Kovacs Elyria, OH 9 13
15 187 Hon 003159 Jason M. Boitnott Columbia, MD 8 14
16 37 Flp 002577 Bob Sindelar Mantua, OH 7 15
17 16 Hon 001352 Ryan R. Barnes Bardstown, KY 4 DNF
18 403 Hon 261307 James E. Wise Waynesburg, PA 11 16
19 71 Can 002380 Darrell Dudley Morgantown, WV 7 DNF
20 735 Hon 600735 Chad Fox Adrian, MI 12 17

Vet 30+
Finish Number Brand License # Name City,State Moto 1 Moto 2
1 2 Leg 002012 Jeffrey Thompson Spring Grove, PA 1 1
2 88 Leg 461206 Dean H. Vidt Cranberry Twp, PA 2 2
3 44 Hon 001170 Scott Morris Reidsville, NC 2 3
4 5 Hon 002182 Lane Coile Duluth, GA 3 4
5 707 Hon 373791 Kevin Olson Waterford, NJ 1 8
6 24 Hon 003108 Todd Roach Petersburg, MI 6 6
7 61 Yam 003507 David A. Baker Swanton, OH 5 7
8 77 Plr 328361 Michael Rivard Cedar, MN 10 5
9 220 Hon 003286 Jimmy D. Hetrick Lucinda, PA 4 11
10 372 Hon 003051 David Laporta Waterbury, CT 3 12
11 539 Hon 663539 C D. Musick Verounville, WV 8 9
12 48 Hon 020415 Hank Dehart Ridgeway, VA 7 10
13 12 Leg 580814 Richard Hetrick Seneca, PA 5 13
14 8 Hon 436330 Norris Quinn Commerce, GA 7 14
15 71 Can 000774 Shawn Kennedy Schellsburg, PA 6 16
16 171 Hon 316410 Mark Markow New Britain, CT 8 15
17 216 Lon 673654 Robert Miller Oak Ridge, MJ 4 20
18 42 Hon 318585 Gregory A. Lombardo Birdsboro, PA 9 17
19 69 Hon 302279 Mike Hunn Berlin, NJ 11 18
20 054 Hon 002054 Russell Walker Worthington, PA 12 19

Senior 40+
Finish Number Brand License # Name City,State Moto 1 Moto 2
1 77 Hon 001706 Jackie D. Steele Ladoga, IN 1 1
2 711 Hon 667230 Jay Mccraken Latrobe, PA 2 2
3 44 Yam 564158 James A. Perry Adolphus, KY 4 3
4 56 Hon 002777 Richard L. Kyer Le Roy, WV 3 4
5 5 Leg 541394 Randy L. Strohm Robinson, IL 6 5
6 41 Hon 001949 Kirk A. Fritz Perrysburgh, OH 7 6
7 747 Suz 464517 Kenny Rich Sr Warsaw, OH 5 DNF



This report created using TRACKSIDE - Software for Race Promoters
www.tracksidesoftware.com


HOME

ATV Stickers
Maxxis ATV Tires
Alba Action Sports